交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 00:30:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:30:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/24 00:30:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:30:13 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/24 00:30:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:30:07 | 委托 | -- | |||||
2026/04/24 00:30:07 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/24 00:30:07 | 发送 | 10,071.483518 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:29:56 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/04/24 00:28:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:27:56 | 发送 | 3,305.368774 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:27:38 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/24 00:27:04 | 发送 | 3,236.687601 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:26:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:26:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:26:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:26:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:26:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:26:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 00:26:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
