区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/24 04:06:47 | L1 待验证 | 1 | 0.0000056 | ||
2026/08/24 04:06:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00011907 | ||
2026/08/24 04:06:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000192 | ||
2026/08/24 04:06:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00001981 | ||
2026/08/24 04:06:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000115 | ||
2026/08/24 04:06:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00000326 | ||
2026/08/24 04:06:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00001219 | ||
2026/08/24 04:05:42 | L1 待验证 | 2 | 0.00012948 | ||
2026/08/24 04:05:38 | L1 待验证 | 2 | 0.00001087 | ||
2026/08/24 04:05:34 | L1 待验证 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/08/24 04:05:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/08/24 04:05:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00011624 | ||
2026/08/24 04:05:19 | L1 待验证 | 1 | 0.0000041 | ||
2026/08/24 04:05:09 | L1 待验证 | 1 | 0.0001162 | ||
2026/08/24 04:05:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000464 | ||
2026/08/24 04:04:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000579 | ||
2026/08/24 04:04:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00000669 | ||
2026/08/24 04:04:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00011627 | ||
2026/08/24 04:04:22 | L1 待验证 | 3 | 0.00005018 | ||
2026/08/24 04:04:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00005903 |
