交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x92d6a21a | 2026/04/23 23:03:51 | 0ETH | 0.00000459 | |||||
approve | 2026/04/23 23:03:51 | 0ETH | 0.0000022 | |||||
ETH transfer | 2026/04/23 23:03:47 | 0.01009 | 0.00000091 | |||||
0x013cb104 | 2026/04/23 23:03:47 | 0ETH | 0.00002148 | |||||
claimRewards | 2026/04/23 23:03:43 | 0ETH | 0.00000351 | |||||
multiSend | 2026/04/23 23:03:43 | 0ETH | 0.00000479 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 23:03:43 | 0.0279 | 0.00001062 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 23:03:39 | 0ETH | 0.00004433 | |||||
commit | 2026/04/23 23:03:39 | 0ETH | 0.00011629 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/04/23 23:03:35 | 0ETH | 0.00000388 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 23:03:35 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 23:03:35 | 0ETH | 0.00000343 | |||||
approve | 2026/04/23 23:03:32 | 0ETH | 0.00000926 | |||||
0x01861145 | 2026/04/23 23:03:26 | 0ETH | 0.00002114 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 23:03:26 | 0.07515 | 0.00001508 | |||||
withdraw | 2026/04/23 23:03:22 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
0x013cb104 | 2026/04/23 23:03:16 | 0ETH | 0.00002117 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 23:03:16 | 0.06572 | 0.00001508 | |||||
withdraw | 2026/04/23 23:03:10 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
0x455ee4aa | 2026/04/23 23:03:10 | 0ETH | 0.00000327 |
