区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/04/11 13:26:22 | 821 | 6.25 0.00000333 | 0.00000111 | ||
80 | 2026/04/11 13:26:20 | 24,048 | 6.25 0.00221685 | 0.00002771 | ||
317 | 2026/04/11 13:25:20 | 120,907 | 6.25 0.00753868 | 0.00002378 | ||
179 | 2026/04/11 13:21:38 | 66,768 | 6.25 0.008576 | 0.00004791 | ||
460 | 2026/04/11 13:19:53 | 146,944 | 6.25 0.01055248 | 0.00002294 | ||
36 | 2026/04/11 13:15:24 | 12,142 | 6.25 0.00042973 | 0.00001193 | ||
64 | 2026/04/11 13:15:04 | 18,045 | 6.25 0.00131986 | 0.00002062 | ||
792 | 2026/04/11 13:14:11 | 283,848 | 6.25 0.02523697 | 0.00003186 | ||
51 | 2026/04/11 13:05:27 | 16,616 | 6.25 0.00178933 | 0.00003508 | ||
141 | 2026/04/11 13:05:18 | 78,861 | 6.25 0.00415953 | 0.0000295 | ||
36 | 2026/04/11 13:03:44 | 10,803 | 6.25 0.00036331 | 0.00001009 | ||
205 | 2026/04/11 13:03:17 | 69,665 | 6.25 0.00640015 | 0.00003122 | ||
193 | 2026/04/11 13:01:28 | 106,488 | 6.25 0.00476878 | 0.0000247 | ||
213 | 2026/04/11 12:59:26 | 69,301 | 6.25 0.00558484 | 0.00002621 | ||
51 | 2026/04/11 12:57:22 | 15,762 | 6.25 0.0007394 | 0.00001449 | ||
125 | 2026/04/11 12:57:03 | 39,016 | 6.25 0.0040911 | 0.00003272 | ||
128 | 2026/04/11 12:55:39 | 42,243 | 6.25 0.00420373 | 0.00003284 | ||
66 | 2026/04/11 12:54:31 | 20,053 | 6.25 0.00222535 | 0.00003371 | ||
589 | 2026/04/11 12:53:53 | 180,079 | 6.25 0.01095077 | 0.00001859 | ||
41 | 2026/04/11 12:47:45 | 13,636 | 6.25 0.00049983 | 0.00001219 |
