区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
716 | 2026/04/22 20:14:57 | 326,746 | 6.25 0.04884942 | 0.00006822 | ||
18 | 2026/04/22 20:09:15 | 5,331 | 6.25 0.00042988 | 0.00002388 | ||
37 | 2026/04/22 20:09:03 | 10,675 | 6.25 0.00104497 | 0.00002824 | ||
309 | 2026/04/22 20:08:39 | 101,236 | 6.25 0.00833797 | 0.00002698 | ||
272 | 2026/04/22 20:06:31 | 107,749 | 6.25 0.01707435 | 0.00006277 | ||
72 | 2026/04/22 20:04:46 | 20,295 | 6.25 0.00206817 | 0.00002872 | ||
378 | 2026/04/22 20:04:15 | 154,594 | 6.25 0.01507338 | 0.00003987 | ||
2 | 2026/04/22 20:01:44 | 588 | 6.25 | 0LTC | ||
145 | 2026/04/22 20:01:43 | 100,172 | 6.25 0.01114912 | 0.00007689 | ||
35 | 2026/04/22 20:01:01 | 43,313 | 6.25 0.00128266 | 0.00003664 | ||
438 | 2026/04/22 20:00:40 | 273,174 | 6.25 0.02270179 | 0.00005183 | ||
328 | 2026/04/22 19:57:38 | 120,212 | 6.25 0.01333599 | 0.00004065 | ||
120 | 2026/04/22 19:55:35 | 31,718 | 6.25 0.00305084 | 0.00002542 | ||
802 | 2026/04/22 19:54:49 | 336,590 | 6.25 0.09636771 | 0.00012015 | ||
194 | 2026/04/22 19:47:58 | 78,713 | 6.25 0.00641919 | 0.00003308 | ||
134 | 2026/04/22 19:46:20 | 51,058 | 6.25 0.00522329 | 0.00003897 | ||
610 | 2026/04/22 19:45:26 | 241,495 | 6.25 0.02191659 | 0.00003592 | ||
10 | 2026/04/22 19:40:47 | 5,983 | 6.25 0.00028156 | 0.00002815 | ||
232 | 2026/04/22 19:40:43 | 146,902 | 6.25 0.00757712 | 0.00003266 | ||
455 | 2026/04/22 19:39:08 | 170,163 | 6.25 0.00970311 | 0.00002132 |
