区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 02:34:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/24 02:34:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/24 02:33:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/24 02:33:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:33:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:33:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:33:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/24 02:33:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/24 02:32:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:32:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:32:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/24 02:32:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:32:19 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/24 02:32:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:31:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:31:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:31:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/24 02:31:29 | 9 | 1,385,821 2.78% | 50,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/04/24 02:31:19 | 3 | 2,246,905 4.5% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/24 02:31:09 | 5 | 4,320,892 8.65% | 50,000,000 | 0.00000127 |
