区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 16:42:09 | 3 | 3,096,943 6.2% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:41:59 | 12 | 2,554,823 5.11% | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/04/23 16:41:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:41:39 | 3 | 4,491,443 8.99% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:41:29 | 4 | 2,511,646 5.03% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/23 16:41:19 | 8 | 6,067,738 12.14% | 50,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/04/23 16:41:09 | 3 | 2,742,284 5.49% | 50,000,000 | 0.00000583 | ||
2026/04/23 16:40:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:40:49 | 4 | 4,832,193 9.67% | 50,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/04/23 16:40:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:40:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:40:19 | 4 | 1,190,183 2.39% | 50,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/04/23 16:40:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:39:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:39:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:39:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:39:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:39:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:39:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 16:38:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000007 |
