区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 08:18:49 | 5 | 5,709,093 11.42% | 50,000,000 | 0.00000923 | ||
2026/04/23 08:18:39 | 9 | 7,254,308 14.51% | 50,000,000 | 0.00001179 | ||
2026/04/23 08:18:29 | 5 | 7,704,808 15.41% | 50,000,000 | 0.00000711 | ||
2026/04/23 08:18:19 | 9 | 7,934,245 15.87% | 50,000,000 | 0.00001168 | ||
2026/04/23 08:18:09 | 5 | 6,705,107 13.42% | 50,000,000 | 0.00000662 | ||
2026/04/23 08:17:59 | 9 | 6,237,658 12.48% | 50,000,000 | 0.000019 | ||
2026/04/23 08:17:49 | 6 | 8,496,736 17% | 50,000,000 | 0.00001896 | ||
2026/04/23 08:17:39 | 7 | 8,146,350 16.3% | 50,000,000 | 0.00000572 | ||
2026/04/23 08:17:29 | 5 | 7,133,971 14.27% | 50,000,000 | 0.00001042 | ||
2026/04/23 08:17:19 | 9 | 2,182,915 4.37% | 50,000,000 | 0.00002147 | ||
2026/04/23 08:17:09 | 9 | 8,174,087 16.35% | 50,000,000 | 0.00000755 | ||
2026/04/23 08:16:59 | 10 | 7,928,204 15.86% | 50,000,000 | 0.00001138 | ||
2026/04/23 08:16:49 | 21 | 12,106,184 24.22% | 50,000,000 | 0.00002677 | ||
2026/04/23 08:16:39 | 11 | 11,659,253 23.32% | 50,000,000 | 0.00001226 | ||
2026/04/23 08:16:29 | 6 | 7,466,921 14.94% | 50,000,000 | 0.00000716 | ||
2026/04/23 08:16:19 | 10 | 7,469,734 14.94% | 50,000,000 | 0.00000505 | ||
2026/04/23 08:16:09 | 6 | 10,723,915 21.45% | 50,000,000 | 0.00000631 | ||
2026/04/23 08:15:59 | 10 | 9,805,384 19.62% | 50,000,000 | 0.00000671 | ||
2026/04/23 08:15:49 | 7 | 7,202,132 14.41% | 50,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/04/23 08:15:39 | 9 | 6,957,296 13.92% | 50,000,000 | 0.00000762 |
