区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 16:30:08 | 363 | 118,774,163 98.98% | 120,000,000 | 264.43 | 19.155016 | 12.25323264 | ||
2026/04/23 16:30:06 | 468 | 101,368,046 84.48% | 120,000,000 | 323.91 | 22.410723 | 10.42386979 | ||
2026/04/23 16:30:04 | 298 | 119,997,174 100% | 120,000,000 | 270.85 | 20.24391 | 12.25746382 | ||
2026/04/23 16:30:02 | 289 | 119,992,741 100% | 120,000,000 | 257.62 | 18.73811 | 12.1754951 | ||
2026/04/23 16:30:00 | 293 | 119,991,730 100% | 120,000,000 | 277.36 | 21.187145 | 12.09442169 | ||
2026/04/23 16:29:58 | 244 | 87,186,982 72.66% | 120,000,000 | 237.6 | 11.933236 | 8.78270015 | ||
2026/04/23 16:29:56 | 220 | 59,420,819 49.52% | 120,000,000 | 248.02 | 8.724397 | 6.0131938 | ||
2026/04/23 16:29:54 | 274 | 74,089,906 61.75% | 120,000,000 | 243.38 | 10.520936 | 7.51150441 | ||
2026/04/23 16:29:52 | 195 | 57,447,370 47.88% | 120,000,000 | 213.77 | 6.427443 | 5.85313276 | ||
2026/04/23 16:29:50 | 200 | 64,355,737 53.63% | 120,000,000 | 213.62 | 7.166902 | 6.58105225 | ||
2026/04/23 16:29:48 | 280 | 109,766,744 91.48% | 120,000,000 | 199.13 | 10.686664 | 11.17126326 | ||
2026/04/23 16:29:46 | 308 | 119,981,958 99.99% | 120,000,000 | 200.71 | 11.952844 | 12.12970865 | ||
2026/04/23 16:29:44 | 279 | 83,900,934 69.92% | 120,000,000 | 203.61 | 8.731522 | 8.35186752 | ||
2026/04/23 16:29:42 | 199 | 48,792,821 40.67% | 120,000,000 | 223.59 | 6.065209 | 4.84480846 | ||
2026/04/23 16:29:40 | 190 | 41,190,225 34.33% | 120,000,000 | 230.92 | 5.389238 | 4.12275032 | ||
2026/04/23 16:29:38 | 180 | 48,511,514 40.43% | 120,000,000 | 247.42 | 7.158943 | 4.84380799 | ||
2026/04/23 16:29:36 | 258 | 70,792,940 59% | 120,000,000 | 231.82 | 9.325715 | 7.08598568 | ||
2026/04/23 16:29:34 | 228 | 52,522,874 43.77% | 120,000,000 | 238.99 | 7.315695 | 5.23675148 | ||
2026/04/23 16:29:32 | 206 | 46,940,303 39.12% | 120,000,000 | 240.55 | 6.620247 | 4.67155976 | ||
2026/04/23 16:29:30 | 170 | 47,066,719 39.23% | 120,000,000 | 246.34 | 6.919193 | 4.67532813 |
