区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 14:20:58 | 219 | 65,565,530 54.64% | 120,000,000 | 269.31 | 11.082521 | 6.57501481 | ||
2026/04/23 14:20:56 | 213 | 50,433,595 42.03% | 120,000,000 | 276.85 | 8.873598 | 5.08933704 | ||
2026/04/23 14:20:54 | 238 | 69,138,741 57.62% | 120,000,000 | 253.51 | 10.620313 | 6.90716755 | ||
2026/04/23 14:20:52 | 187 | 42,951,709 35.8% | 120,000,000 | 296.98 | 8.466663 | 4.2894858 | ||
2026/04/23 14:20:50 | 184 | 48,783,171 40.66% | 120,000,000 | 262.94 | 7.967807 | 4.85959694 | ||
2026/04/23 14:20:48 | 202 | 47,453,285 39.55% | 120,000,000 | 284.96 | 8.805074 | 4.71754794 | ||
2026/04/23 14:20:46 | 174 | 38,981,620 32.49% | 120,000,000 | 322.58 | 8.695105 | 3.87969755 | ||
2026/04/23 14:20:44 | 200 | 40,149,757 33.46% | 120,000,000 | 382.03 | 11.309784 | 4.02881968 | ||
2026/04/23 14:20:42 | 203 | 56,333,051 46.95% | 120,000,000 | 379.08 | 15.673039 | 5.68197082 | ||
2026/04/23 14:20:40 | 207 | 58,855,122 49.05% | 120,000,000 | 386.25 | 16.768633 | 5.964253 | ||
2026/04/23 14:20:38 | 213 | 54,493,022 45.42% | 120,000,000 | 408.84 | 16.726441 | 5.55268379 | ||
2026/04/23 14:20:36 | 207 | 66,548,736 55.46% | 120,000,000 | 426.57 | 21.584804 | 6.80321091 | ||
2026/04/23 14:20:34 | 224 | 56,136,928 46.79% | 120,000,000 | 399.64 | 16.666079 | 5.76872065 | ||
2026/04/23 14:20:32 | 208 | 53,734,351 44.78% | 120,000,000 | 454.4 | 18.864234 | 5.55309062 | ||
2026/04/23 14:20:30 | 165 | 46,880,521 39.07% | 120,000,000 | 456.98 | 16.545377 | 4.87847676 | ||
2026/04/23 14:20:28 | 203 | 51,213,197 42.68% | 120,000,000 | 498.93 | 20.190161 | 5.36204502 | ||
2026/04/23 14:20:26 | 184 | 44,374,177 36.98% | 120,000,000 | 478.22 | 16.540555 | 4.68049586 | ||
2026/04/23 14:20:24 | 232 | 59,108,755 49.26% | 120,000,000 | 484.22 | 22.358069 | 6.26366971 | ||
2026/04/23 14:20:22 | 270 | 82,659,611 68.89% | 120,000,000 | 479.42 | 30.867827 | 8.76150452 | ||
2026/04/23 14:20:20 | 219 | 53,493,227 44.58% | 120,000,000 | 477.08 | 19.818313 | 5.7023728 |
