交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.01708436 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.15503108 | |||||
unstake | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.02957657 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.15504704 | |||||
transfer | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.01570259 | |||||
unstake | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.03170441 | |||||
stake | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.07466024 | |||||
claim | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.02411821 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.15504704 | |||||
transfer | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.01708436 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.12152369 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.06015761 | |||||
unstake | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.03210563 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.15701456 | |||||
claim | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.05701613 | |||||
approve | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.01337214 | |||||
approve | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.01305387 | |||||
claimInterest | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.07538645 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.16195258 | |||||
resolveQuestion | 2026/04/24 11:34:04 | 0POL | 0.04434923 |
