交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.03800874 | |||||
handleOps | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.07563994 | |||||
handleOps | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.02559847 | |||||
POL transfer | 2026/04/24 05:52:26 | 0.04790311 | 0.00230237 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.00444556 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.00521236 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.00521236 | |||||
0x44654354 | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.00286627 | |||||
0x69ea950f | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.00423685 | |||||
0x69ea950d | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.00423685 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.02274701 | |||||
redeemPositions | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.00821257 | |||||
POL transfer | 2026/04/24 05:52:26 | 0.01406999 | 0.00308211 | |||||
adminTransfer | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.0099222 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.02566436 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.02566436 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.02641876 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.06388896 | |||||
donateToJackpot | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.02870834 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/24 05:52:26 | 0POL | 0.01742073 |
