区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 03:14:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/05 03:14:11 | 2 | 3,608 | 60,000,000 | 272,521 0.46% | -0.000924 | ||
2026/08/05 03:14:09 | 6 | 2,788 | 60,000,000 | 434,450 0.73% | -0.000536 | ||
2026/08/05 03:14:07 | 6 | 9,083 | 60,000,000 | 7,490,150 12.49% | 0.047667 | ||
2026/08/05 03:14:05 | 2 | 1,131 | 60,000,000 | 120,137 0.21% | -0.000924 | ||
2026/08/05 03:14:03 | 7 | 8,375 | 60,000,000 | 1,412,747 2.36% | 0.000207 | ||
2026/08/05 03:14:01 | 3 | 1,886 | 60,000,000 | 632,934 1.06% | -0.000431 | ||
2026/08/05 03:13:59 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 90,667 0.16% | -0.00088 | ||
2026/08/05 03:13:57 | 3 | 1,509 | 60,000,000 | 225,136 0.38% | -0.000721 | ||
2026/08/05 03:13:55 | 5 | 3,605 | 60,000,000 | 551,233 0.92% | -0.000488 | ||
2026/08/05 03:13:53 | 2 | 4,849 | 60,000,000 | 601,181 1.01% | -0.000369 | ||
2026/08/05 03:13:51 | 5 | 1,617 | 60,000,000 | 1,269,343 2.12% | 0.000087 | ||
2026/08/05 03:13:49 | 6 | 5,572 | 60,000,000 | 1,523,044 2.54% | 0.000515 | ||
2026/08/05 03:13:47 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 99,794 0.17% | -0.000871 | ||
2026/08/05 03:13:45 | 3 | 3,695 | 60,000,000 | 519,541 0.87% | 0.007964 | ||
2026/08/05 03:13:43 | 4 | 3,417 | 60,000,000 | 449,039 0.75% | -0.000402 | ||
2026/08/05 03:13:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/05 03:13:39 | 4 | 8,360 | 60,000,000 | 1,137,307 1.9% | -0.000068 | ||
2026/08/05 03:13:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/05 03:13:35 | 6 | 3,241 | 60,000,000 | 782,069 1.31% | -0.000188 |
