代币列表
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | $0.57 | $190,717,162.58 | $93,945,961.56 | 8 | 2026/03/15 19:46:25 | |
| 4042 | $0.02 | $3.99 | $93,900,920.35 | 10 | 2025/06/20 13:40:54 | |
| 4043 | < $0.01 | $142,378,158.27 | $93,899,400.75 | 120 | 2026/04/14 15:13:18 | |
| 4044 | < $0.01 | $142,795,972.61 | $93,832,994.27 | 126 | 2026/04/08 23:29:35 | |
| 4045 | < $0.01 | $143,329,818.36 | $93,743,879.38 | 124 | 2026/04/04 20:49:07 | |
| 4046 | < $0.01 | $244,692,499.5 | $93,560,851.13 | 124 | 2026/03/22 12:38:10 | |
| 4047 | < $0.01 | $150,118,531.38 | $93,406,441.14 | 131 | 2026/03/17 14:15:41 | |
| 4048 | $0.57 | $192,009,851.68 | $93,312,267.85 | 8 | 2026/03/15 20:26:01 | |
| 4049 | < $0.01 | $7,677.13 | $93,288,499.3 | 123 | 2026/04/16 07:33:04 | |
| 4050 | $0.09 | $4.25 | $93,267,087.5 | 10 | 2026/04/14 20:45:11 | |
| 4051 | < $0.01 | $114,901,215.44 | $93,224,731.22 | 104 | 2026/04/02 14:40:01 | |
| 4052 | < $0.01 | $151,841,467.5 | $93,210,159.54 | 12 | 2026/03/21 11:22:06 | |
| 4053 | $0.57 | $189,856,533.36 | $93,192,672.14 | 7 | 2026/03/14 19:23:24 | |
| 4054 | $443.43 | $186,425,667.68 | $93,121,935.25 | 4 | 2026/04/09 15:56:57 | |
| 4055 | $9.31 | $94,061,393.79 | $93,119,967.06 | 5 | 2026/04/20 14:40:58 | |
| 4056 | < $0.01 | $140,911,773.85 | $93,050,590.53 | 123 | 2026/04/10 21:18:02 | |
| 4057 | $0.42 | $189,034,049.41 | $93,047,563 | 6 | 2026/03/13 03:23:48 | |
| 4058 | $443.06 | $93,160,448.57 | $93,044,610.3 | 4 | 2026/04/04 15:10:06 | |
| 4059 | < $0.01 | $193,945,500.21 | $93,034,950.95 | 131 | 2026/03/26 16:53:21 | |
| 4060 | < $0.01 | $142,635,205.2 | $93,010,569.57 | 125 | 2026/03/26 10:15:43 |
