交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 05:53:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:53:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:52:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:52:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:52:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:52:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:52:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:52:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:52:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:52:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/07 05:51:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 |
