交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/07 10:10:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/08/07 10:10:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/07 10:10:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:26 | 2 | 0SUI | 0.0015347 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 9 | 0.00043821 | 0.00028962 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/07 10:10:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/07 10:10:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0SUI | 0.00197826 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0.0019341 | 0.001934108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0SUI | -0.000512692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/07 10:10:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0.00167381 | 0.001673812 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/07 10:10:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 5 | 79.5014483 | -0.000429492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/07 10:10:25 | 2 | 0SUI | 0.000247288 |
