交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:23 | 2 | 0SUI | 0.000321824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/05 10:15:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/05 10:15:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 4 | 0SUI | 0.004467264 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/08/05 10:15:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0.00020304 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/05 10:15:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0.00100704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/05 10:15:22 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
