交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:26 | 3 | 0SUI | 0.001552152 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:26 | 2 | 0SUI | 0.002306644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:26 | 2 | 0SUI | 0.000684 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 07:56:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:26 | 1 | 0.00030988 | 0.00030988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:26 | 3 | 0SUI | 0.001546152 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:26 | 3 | 0SUI | 0.001729908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:26 | 3 | 0SUI | 0.001729908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:25 | 8 | 0SUI | 0.001309872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:25 | 2 | 0SUI | 0.00070756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:25 | 2 | 0SUI | 0.00002826 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 07:56:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:25 | 1 | 0.00030988 | 0.00030988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:25 | 3 | 400 | -0.00111332 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 07:56:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 07:56:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:25 | 8 | 0SUI | 0.001280388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:25 | 1 | 0.00030988 | 0.00030988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/24 07:56:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 07:56:25 | 3 | 0SUI | 0.003017328 |
