交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start | 2025/11/13 20:23:59 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
start | 2025/11/13 20:23:59 | 0OKB | 0.00000635 | |||||
0x098999be | 2025/11/13 20:23:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAndBridge | 2025/11/13 20:23:58 | 3.4 | 0.00005327 | |||||
contractWithdraw | 2025/11/13 20:23:58 | 0OKB | 0.00002464 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/13 20:23:58 | 0.106348 | 0.00001434 | |||||
start | 2025/11/13 20:23:58 | 0OKB | 0.00000635 | |||||
0x098999be | 2025/11/13 20:23:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00002386 | |||||
handleOps | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00002386 | |||||
0xfcf401e9 | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00000642 | |||||
contractWithdraw | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00002384 | |||||
handleOps | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00002776 | |||||
0x20c719cf | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00000778 | |||||
start | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00002609 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00001505 | |||||
0xfcf401e9 | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0.00000925 | |||||
0x098999be | 2025/11/13 20:23:57 | 0OKB | 0OKB |
