交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 2025/11/09 14:12:39 | 0OKB | 0.00001294 | |||||
approve | 2025/11/09 14:12:39 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
0x098999be | 2025/11/09 14:12:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/11/09 14:12:38 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
0x098999be | 2025/11/09 14:12:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/09 14:12:37 | 0.00069032 | 0.0000021 | |||||
ticketRebate | 2025/11/09 14:12:37 | 0OKB | 0.0000137 | |||||
0x098999be | 2025/11/09 14:12:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/09 14:12:36 | 7 | 0.0000021 | |||||
ticketRebate | 2025/11/09 14:12:36 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
0x098999be | 2025/11/09 14:12:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/09 14:12:35 | 0.00093382 | 0.00009118 | |||||
0x098999be | 2025/11/09 14:12:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/11/09 14:12:34 | 0OKB | 0.00001203 | |||||
ticketRebate | 2025/11/09 14:12:34 | 0OKB | 0.00001293 | |||||
approve | 2025/11/09 14:12:34 | 0OKB | 0.00000462 | |||||
0x098999be | 2025/11/09 14:12:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/11/09 14:12:33 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
OKB transfer | 2025/11/09 14:12:33 | 3 | 0.0000021 | |||||
0x2add5061 | 2025/11/09 14:12:33 | 0.04977535 | 0.00002087 |
