交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/24 04:08:39 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/24 04:08:38 | 0.252211 | 0.00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/24 04:08:36 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 04:08:34 | 0.45692468 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 04:08:28 | 0OKB | 0OKB |
