Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026، 08:06:50 | 225 | 70,134,862 58.45% | 120,000,000 | 195.89 | 6.719694 | 7.01925584 | ||
23/04/2026، 08:06:48 | 192 | 45,023,184 37.52% | 120,000,000 | 214.83 | 5.171694 | 4.50096001 | ||
23/04/2026، 08:06:46 | 196 | 46,431,703 38.7% | 120,000,000 | 222.6 | 5.701659 | 4.63412913 | ||
23/04/2026، 08:06:44 | 224 | 52,406,172 43.68% | 120,000,000 | 216.01 | 6.110102 | 5.21024205 | ||
23/04/2026، 08:06:42 | 176 | 40,635,594 33.87% | 120,000,000 | 222.91 | 5.016383 | 4.04205831 | ||
23/04/2026، 08:06:40 | 207 | 48,102,771 40.09% | 120,000,000 | 219.95 | 5.763645 | 4.81698952 | ||
23/04/2026، 08:06:38 | 200 | 48,142,770 40.12% | 120,000,000 | 225.43 | 6.042865 | 4.81000291 | ||
23/04/2026، 08:06:36 | 203 | 49,541,336 41.29% | 120,000,000 | 223.44 | 6.133828 | 4.93588744 | ||
23/04/2026، 08:06:34 | 189 | 49,585,641 41.33% | 120,000,000 | 222.71 | 6.071446 | 4.97213062 | ||
23/04/2026، 08:06:32 | 241 | 62,396,375 52% | 120,000,000 | 220.21 | 7.5309 | 6.20959102 | ||
23/04/2026، 08:06:30 | 216 | 56,860,679 47.39% | 120,000,000 | 216.25 | 6.668848 | 5.62757489 | ||
23/04/2026، 08:06:28 | 159 | 29,977,957 24.99% | 120,000,000 | 245.87 | 4.390444 | 2.98028644 | ||
23/04/2026، 08:06:26 | 187 | 41,098,696 34.25% | 120,000,000 | 238.02 | 5.69516 | 4.08723551 | ||
23/04/2026، 08:06:24 | 196 | 41,793,799 34.83% | 120,000,000 | 251.45 | 6.319937 | 4.18925222 | ||
23/04/2026، 08:06:22 | 221 | 73,142,901 60.96% | 120,000,000 | 233.75 | 9.849684 | 7.2475976 | ||
23/04/2026، 08:06:20 | 171 | 35,377,035 29.49% | 120,000,000 | 258 | 5.613464 | 3.51410473 | ||
23/04/2026، 08:06:18 | 176 | 36,965,684 30.81% | 120,000,000 | 255.49 | 5.740186 | 3.70431878 | ||
23/04/2026، 08:06:16 | 215 | 49,812,977 41.52% | 120,000,000 | 242.44 | 7.099413 | 4.97727468 | ||
23/04/2026، 08:06:14 | 184 | 41,971,373 34.98% | 120,000,000 | 252.27 | 6.394334 | 4.19379225 | ||
23/04/2026، 08:06:12 | 240 | 59,081,999 49.24% | 120,000,000 | 256.55 | 9.226884 | 5.93098153 |
