Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026، 10:01:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/04/2026، 10:01:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
