Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:58:11 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:11 | 2 | 823 | 64.275 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:11 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:10 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:08 | 2 | 953 | 188.550 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:07 | 2 | 896 | 235.461 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:06 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:06 | 2 | 953 | 242.617 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:05 | 2 | 1.436 | 338.813 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:04 | 2 | 886 | 283.009 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:03 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:01 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:01 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:58:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:57:58 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:57:56 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:57:55 | 2 | 1.718 | 123.394 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:57:53 | 2 | 953 | 209.618 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 11:57:53 | 2 | 2.076 | 157.540 0,01 % | 101,68 |
