Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 23:33:49 | 45 | 3.305.842 8,27 % | 0,092896 | 0,0003071 | 0,00029364 | ||
07.08.2026, 23:33:48 | 88 | 6.501.303 16,26 % | 0,097779 | 0,00063569 | 0,0005733 | ||
07.08.2026, 23:33:47 | 11 | 896.382 2,25 % | 0,089841 | 0,00008053 | 0,00007974 | ||
07.08.2026, 23:33:46 | 60 | 4.310.611 10,78 % | 0,096288 | 0,00041506 | 0,00038312 | ||
07.08.2026, 23:33:45 | 54 | 3.898.227 9,75 % | 0,139204 | 0,00054265 | 0,00034654 | ||
07.08.2026, 23:33:44 | 41 | 2.937.917 7,35 % | 0,101838 | 0,00029919 | 0,00026195 | ||
07.08.2026, 23:33:43 | 39 | 2.845.983 7,12 % | 0,488264 | 0,00138959 | 0,00025457 | ||
07.08.2026, 23:33:42 | 53 | 5.811.736 14,53 % | 0,093127 | 0,00054123 | 0,00051712 | ||
07.08.2026, 23:33:41 | 50 | 3.890.393 9,73 % | 0,092156 | 0,00035852 | 0,00034624 | ||
07.08.2026, 23:33:40 | 37 | 2.724.346 6,82 % | 0,093726 | 0,00025534 | 0,00024334 | ||
07.08.2026, 23:33:39 | 72 | 5.935.469 14,84 % | 0,092969 | 0,00055182 | 0,00052717 | ||
07.08.2026, 23:33:38 | 44 | 3.196.198 8 % | 0,096281 | 0,00030773 | 0,00028451 | ||
07.08.2026, 23:33:37 | 50 | 3.683.879 9,21 % | 0,092349 | 0,0003402 | 0,00032819 | ||
07.08.2026, 23:33:36 | 57 | 3.993.973 9,99 % | 0,104007 | 0,0004154 | 0,0003558 | ||
07.08.2026, 23:33:35 | 50 | 3.697.663 9,25 % | 0,095906 | 0,00035463 | 0,00032966 | ||
07.08.2026, 23:33:34 | 42 | 3.519.153 8,8 % | 0,270732 | 0,00095274 | 0,00031415 | ||
07.08.2026, 23:33:33 | 57 | 4.217.518 10,55 % | 0,100187 | 0,00042254 | 0,00037623 | ||
07.08.2026, 23:33:32 | 49 | 3.816.023 9,55 % | 0,094639 | 0,00036114 | 0,00034057 | ||
07.08.2026, 23:33:31 | 47 | 3.511.096 8,78 % | 0,095118 | 0,00033397 | 0,00031377 | ||
07.08.2026, 23:33:31 | 199 | 15.598.411 39 % | 0,219891 | 0,00342995 | 0,00134817 |
