Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 06:42:30 | 6 | 1.290.908 3,23 % | 1,124662 | 0,00145183 | 0,00036353 | ||
04.08.2026, 06:42:29 | 4 | 343.282 0,86 % | 0,396966 | 0,00013627 | 0,00009768 | ||
04.08.2026, 06:42:28 | 3 | 315.861 0,79 % | 0,416674 | 0,00013161 | 0,00009083 | ||
04.08.2026, 06:42:27 | 9 | 33.308.728 83,28 % | 0,27995 | 0,00932479 | 0,00881433 | ||
04.08.2026, 06:42:26 | 6 | 1.930.446 4,83 % | 0,738094 | 0,00142485 | 0,00051385 | ||
04.08.2026, 06:42:25 | 6 | 1.120.473 2,81 % | 0,307075 | 0,00034406 | 0,0003007 | ||
04.08.2026, 06:42:24 | 5 | 874.249 2,19 % | 0,314985 | 0,00027537 | 0,00023672 | ||
04.08.2026, 06:42:23 | 9 | 1.011.001 2,53 % | 0,558767 | 0,00056491 | 0,00027608 | ||
04.08.2026, 06:42:22 | 3 | 315.861 0,79 % | 0,398958 | 0,00012601 | 0,00008716 | ||
04.08.2026, 06:42:21 | 3 | 315.861 0,79 % | 0,401873 | 0,00012693 | 0,00008808 | ||
04.08.2026, 06:42:20 | 4 | 348.796 0,88 % | 0,502302 | 0,0001752 | 0,00009829 | ||
04.08.2026, 06:42:19 | 6 | 28.661.472 71,66 % | 0,264943 | 0,00759366 | 0,00752372 | ||
04.08.2026, 06:42:18 | 5 | 2.485.919 6,22 % | 0,294564 | 0,00073226 | 0,00065535 | ||
04.08.2026, 06:42:17 | 5 | 1.595.072 3,99 % | 0,317217 | 0,00050598 | 0,00042338 | ||
04.08.2026, 06:42:16 | 5 | 934.344 2,34 % | 0,310882 | 0,00029047 | 0,00025018 | ||
04.08.2026, 06:42:15 | 4 | 1.007.926 2,52 % | 0,309806 | 0,00031226 | 0,00027219 | ||
04.08.2026, 06:42:14 | 6 | 1.131.468 2,83 % | 0,394179 | 0,000446 | 0,00030805 | ||
04.08.2026, 06:42:13 | 5 | 684.592 1,72 % | 0,403315 | 0,0002761 | 0,00018815 | ||
04.08.2026, 06:42:12 | 10 | 2.819.866 7,05 % | 0,29397 | 0,00082895 | 0,0007776 | ||
04.08.2026, 06:42:11 | 4 | 666.735 1,67 % | 0,366019 | 0,00024403 | 0,00018561 |
