Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 10:32:55 | 39 | 2.151.449 5,38 % | 36,23 | 0,00007795 | 0,00006034 | ||
23.04.2026, 10:32:54 | 53 | 5.382.924 13,46 % | 30,43 | 0,00016383 | 0,00015036 | ||
23.04.2026, 10:32:53 | 49 | 6.954.221 17,39 % | 103,67 | 0,00072095 | 0,00019259 | ||
23.04.2026, 10:32:52 | 14 | 1.158.314 2,9 % | 31,28 | 0,00003623 | 0,00003233 | ||
23.04.2026, 10:32:51 | 7 | 1.546.417 3,87 % | 33,56 | 0,0000519 | 0,00004347 | ||
23.04.2026, 10:32:50 | 14 | 4.759.174 11,9 % | 28,86 | 0,00013735 | 0,0001335 | ||
23.04.2026, 10:32:49 | 16 | 1.346.081 3,37 % | 34,81 | 0,00004685 | 0,00003804 | ||
23.04.2026, 10:32:48 | 13 | 4.163.292 10,41 % | 69,49 | 0,00028932 | 0,0001176 | ||
23.04.2026, 10:32:47 | 15 | 6.473.445 16,19 % | 163,32 | 0,0010573 | 0,00018155 | ||
23.04.2026, 10:32:46 | 26 | 2.677.625 6,7 % | 362,02 | 0,00096935 | 0,00007537 | ||
23.04.2026, 10:32:45 | 19 | 6.196.449 15,5 % | 30,16 | 0,00018694 | 0,00017332 | ||
23.04.2026, 10:32:44 | 14 | 585.035 1,47 % | 28,68 | 0,00001677 | 0,00001652 | ||
23.04.2026, 10:32:43 | 17 | 2.064.492 5,17 % | 108,61 | 0,00022422 | 0,00005863 | ||
23.04.2026, 10:32:42 | 17 | 9.603.330 24,01 % | 36,63 | 0,00035177 | 0,00026835 | ||
23.04.2026, 10:32:41 | 35 | 4.489.086 11,23 % | 61,68 | 0,00027692 | 0,00012525 | ||
23.04.2026, 10:32:40 | 18 | 15.175.705 37,94 % | 264,59 | 0,00401538 | 0,00041002 | ||
23.04.2026, 10:32:39 | 42 | 6.116.648 15,3 % | 916,48 | 0,00560583 | 0,00016424 | ||
23.04.2026, 10:32:38 | 24 | 2.952.086 7,39 % | 339,84 | 0,00100324 | 0,0000795 | ||
23.04.2026, 10:32:36 | 54 | 10.869.380 27,18 % | 152,42 | 0,00165675 | 0,0002923 | ||
23.04.2026, 10:32:33 | 27 | 37.287.559 93,22 % | 127,71 | 0,00476228 | 0,00093053 |
