Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.04.2026, 11:27:15 | 147 | 0,00043158 | |
23.04.2026, 11:27:13 | 165 | 0,00028662 | |
23.04.2026, 11:27:11 | 177 | 0,0005923 | |
23.04.2026, 11:27:09 | 244 | 0,00138365 | |
23.04.2026, 11:27:07 | 175 | 0,00032763 | |
23.04.2026, 11:27:05 | 170 | 0,0005781 | |
23.04.2026, 11:27:03 | 259 | 0,00262696 | |
23.04.2026, 11:27:01 | 164 | 0,00044643 | |
23.04.2026, 11:26:59 | 121 | 0,00023218 | |
23.04.2026, 11:26:57 | 136 | 0,00081172 | |
23.04.2026, 11:26:55 | 200 | 0,0004805 | |
23.04.2026, 11:26:53 | 139 | 0,00036742 | |
23.04.2026, 11:26:51 | 138 | 0,00023958 | |
23.04.2026, 11:26:49 | 170 | 0,00027939 | |
23.04.2026, 11:26:47 | 149 | 0,00040422 | |
23.04.2026, 11:26:45 | 168 | 0,00029213 | |
23.04.2026, 11:26:43 | 177 | 0,00038979 | |
23.04.2026, 11:26:41 | 180 | 0,00085399 | |
23.04.2026, 11:26:39 | 162 | 0,00055403 | |
23.04.2026, 11:26:37 | 174 | 0,00062021 |
