Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operate | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 01:09:15 | 1,96 | 0,00000135 | |||||
0xe09ca6fe | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
swap | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
0x0a2b8f36 | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
0x57335dda | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
handleOps | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026, 01:09:15 | 0,00001872 | 0,00000029 | |||||
0x0000003f | 08.06.2026, 01:09:15 | < 0,00000001 | 0,00000432 | |||||
0x02000d00 | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
operate | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
operate | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
swapCompact | 08.06.2026, 01:09:15 | 0,00038223 | 0,00000101 | |||||
approve | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
handleOps | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
0x3ef950bb | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0x68386927 | 08.06.2026, 01:09:15 | 0,032 | 0,00000079 | |||||
handleOps | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0xcd0002cd | 08.06.2026, 01:09:15 | 0ETH | 0,00000017 |
