Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a279eb9 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
initialize008joDSK | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0xff693db0 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xff693db0 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x02dbe483 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
ETH transfer | 09.06.2026, 13:01:55 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
modifyLiquidities | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
handleOps | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x68386927 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0,24156 | 0,00000079 | |||||
swap | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
0x046b0f53 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
swap | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000217 | |||||
exactOutputSingle | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
0x042ff559 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000961 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x833589fc | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0xff693db0 | 09.06.2026, 13:01:55 | 0ETH | 0,00000121 |
