Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 06:11:37 | 1 | 2 | 2,88436954 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 22 | 22 | 0,37718473 | 0,00004225 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 2 | 3 | 21,61983768 | 0,0000041 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 9 | 10 | 0,24282401 | 0,00002156 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 1 | 2 | 0,08374891 | 0,00000228 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 1 | 2 | 1,79641227 | 0,00000227 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 1 | 2 | 0,24800228 | 0,00000228 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 37 | 38 | 0,20237303 | 0,00007429 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 2 | 2 | 37,61694747 | 0,0000298 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 3 | 11 | 0,12608112 | 0,00003022 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 2 | 4 | 28,72246935 | 0,00000518 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 1 | 2 | 1,00139188 | 0,00000237 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 2 | 2 | 0,25000748 | 0,00000748 | ||
11.06.2026, 06:11:37 | 3 | 4 | 0,01994085 | 0,00000642 |
