Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 0,1209727 | 0,0000027 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 8,35616973 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 0,09505489 | 0,0000027 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 19,45369769 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 12,73696309 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 9 | 10 | 0,07890056 | 0,00001802 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 1 | 0,05117958 | 0,00000192 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 1,91326395 | 0,00000225 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 0,01123898 | 0,00000223 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 7 | 0,03075906 | 0,0000242 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 3 | 0,10294829 | 0,00000522 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 2 | 2 | 0,84328728 | 0,00000428 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 0,381 | 0,000008 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 1,45441879 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 2 | 2 | 0,68833943 | 0,00001344 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 1 | 0,00244565 | 0,00000243 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 04:58:09 | 1 | 2 | 11,55896919 | 0,00000226 |
