Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 38,42135987 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026348 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 48,8189805 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00003297 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,0002628 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00032111 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 49,30948925 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026304 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00001333 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00027579 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00001148 | 0,0000036 |
