Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 10:06:56 | 1 | 2 | 0,19080949 | 0,00000226 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00108424 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00003997 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00041062 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00040381 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00017498 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00021143 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00004075 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00163507 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,0000798 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00043456 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00131105 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00009794 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 1 | 2 | 0,28570906 | 0,00000228 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 2 | 2 | 66,69980374 | 0,00000374 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00045007 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00182017 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00028749 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 5 | 5 | 0,00147434 | 0,000015 | ||
20.07.2026, 10:06:56 | 2 | 3 | 0,00001469 | 0,00000469 |
