Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 43,1602889 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,02725159 | 0,00000225 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 49,03268791 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 48,82669898 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,2347527 | 0,0000027 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 10 | 2 | 2,47930025 | 0,00006112 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 4 | 2 | 0,69524468 | 0,00002536 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 5 | 5 | 0,000015 | 0,000015 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,99102149 | 0,00000237 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 49,49323909 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,12225342 | 0,00000375 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 37,69409825 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,19500228 | 0,00000228 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,24765899 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,01130951 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
