Große Transaktionen
Summe 622.845 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 22:31:02 | 20 | 1 | 4,01 | 0,00004212 | ||
04.08.2026, 01:26:35 | 5 | 1 | 4,00999672 | 0,00001337 | ||
03.08.2026, 23:31:30 | 1 | 14 | 4,00995788 | 0,00002108 | ||
04.08.2026, 07:22:45 | 23 | 1 | 4,00884594 | 0,0000689 | ||
03.08.2026, 23:07:37 | 1 | 2 | 4,006931 | 0,00000946 | ||
04.08.2026, 12:37:12 | 1 | 3 | 4,00662451 | 0,00000346 | ||
04.08.2026, 10:30:29 | 4 | 2 | 4,00653769 | 0,00000138 | ||
04.08.2026, 05:58:06 | 1 | 1 | 4,00599437 | 0,0000246 | ||
04.08.2026, 05:57:31 | 5 | 1 | 4,0058939 | 0,000006 | ||
04.08.2026, 03:36:24 | 1 | 2 | 4,00543926 | 0,0000099 | ||
03.08.2026, 21:19:47 | 21 | 7 | 4,00527634 | 0,00009 | ||
03.08.2026, 18:29:55 | 4 | 1 | 4,00525292 | 0,00001107 | ||
04.08.2026, 06:01:22 | 50 | 1 | 4,00520894 | 0,00007642 | ||
03.08.2026, 20:12:24 | 2 | 1 | 4,00509272 | 0,00000366 | ||
04.08.2026, 00:09:21 | 7 | 1 | 4,0032514 | 0,00001078 | ||
03.08.2026, 20:18:32 | 1 | 2 | 4,00299164 | 0,00000233 | ||
04.08.2026, 11:57:50 | 110 | 2 | 4,002871 | 0,00016014 | ||
04.08.2026, 06:56:22 | 1 | 2 | 4,00200166 | 0,00000705 | ||
04.08.2026, 15:23:48 | 1 | 1 | 4,00186261 | 0,0000345 | ||
04.08.2026, 12:50:07 | 5 | 1 | 4,00139764 | 0,00000381 |
