Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 07:11:12 | 5 | 5 | 0,01779022 | 0,0000339 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 1 | 0,00191133 | 0,0000061 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,0008267 | 0,00000705 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,0127422 | 0,0000071 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 1 | 0,01930108 | 0,0000055 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 1 | 0,00687745 | 0,0000055 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,0074544 | 0,00000705 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,00886382 | 0,00000705 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,00025705 | 0,00000705 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,05100705 | 0,00000705 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,00218204 | 0,00000705 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,04204 | 0,00000705 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 2 | 1 | 0,00126901 | 0,0000089 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 5 | 0,01322865 | 0,00001305 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,05950134 | 0,00000765 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,00191755 | 0,0000072 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 2 | 2 | 0,00111045 | 0,00001045 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 1 | 0,08193173 | 0,00000565 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,00090705 | 0,00000705 | ||
23.04.2026, 07:11:12 | 1 | 2 | 0,04776688 | 0,00000705 |
