Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 02:56:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:33 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:30 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:18 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 02:55:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
