Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 19:17:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:45 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:15 | 4 | 2.068 | 250.551 0,63 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:03 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 19:17:00 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 |
