Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 00:22:13 | 2 | 2.217 | 164.112 0,55 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:22:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:22:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:22:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:22:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:22:03 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:22:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:51 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:49 | 2 | 1.091 | 102.732 0,35 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:47 | 1 | 907 | 46.326 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:45 | 1 | 907 | 46.326 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:43 | 1 | 907 | 46.326 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:41 | 1 | 907 | 46.326 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:39 | 1 | 907 | 54.714 0,19 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:37 | 1 | 907 | 46.326 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 00:21:35 | 1 | 907 | 46.326 0,16 % | 252 |
