Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 23:25:50 | 71 | 9.015.001 16,4 % | 105,04 | 0,00094696 | 0,00009469 | ||
23.04.2026, 23:25:50 | 69 | 9.863.890 17,94 % | 118,79 | 0,00117182 | 0,00011718 | ||
23.04.2026, 23:25:49 | 78 | 11.484.935 20,89 % | 102,76 | 0,00118022 | 0,00011802 | ||
23.04.2026, 23:25:49 | 69 | 10.110.196 18,39 % | 90,76 | 0,00091765 | 0,00009176 | ||
23.04.2026, 23:25:48 | 86 | 11.453.546 20,83 % | 278,46 | 0,00318946 | 0,00031894 | ||
23.04.2026, 23:25:48 | 69 | 10.639.991 19,35 % | 90,84 | 0,00096655 | 0,00009665 | ||
23.04.2026, 23:25:48 | 72 | 18.863.056 34,3 % | 135,25 | 0,00255137 | 0,00025513 | ||
23.04.2026, 23:25:47 | 91 | 12.322.990 22,41 % | 167,96 | 0,00206978 | 0,00020697 | ||
23.04.2026, 23:25:47 | 61 | 7.285.140 13,25 % | 173,9 | 0,00126689 | 0,00012668 | ||
23.04.2026, 23:25:46 | 85 | 12.432.992 22,61 % | 188,86 | 0,00234815 | 0,00023481 | ||
23.04.2026, 23:25:46 | 75 | 17.518.048 31,86 % | 104,95 | 0,00183867 | 0,00018386 | ||
23.04.2026, 23:25:45 | 71 | 9.239.530 16,8 % | 152,06 | 0,00140501 | 0,0001405 | ||
23.04.2026, 23:25:45 | 75 | 13.135.747 23,89 % | 372,36 | 0,00489124 | 0,00048912 | ||
23.04.2026, 23:25:44 | 82 | 12.921.580 23,5 % | 90,22 | 0,00116581 | 0,00011658 | ||
23.04.2026, 23:25:44 | 75 | 15.279.792 27,79 % | 287,85 | 0,00439831 | 0,00043983 | ||
23.04.2026, 23:25:43 | 88 | 17.754.262 32,29 % | 96,56 | 0,0017144 | 0,00017144 | ||
23.04.2026, 23:25:43 | 129 | 18.204.976 33,1 % | 247,6 | 0,00450768 | 0,00045076 | ||
23.04.2026, 23:25:43 | 38 | 7.080.050 12,88 % | 75,15 | 0,00053206 | 0,0000532 | ||
23.04.2026, 23:25:42 | 73 | 11.811.690 21,48 % | 206,66 | 0,0024411 | 0,00024411 | ||
23.04.2026, 23:25:42 | 89 | 13.316.851 24,22 % | 105,24 | 0,00140151 | 0,00014015 |
