Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 04:23:55 | 77 | 7.696.174 14 % | 0,225027 | 0,00173185 | 0,00017318 | ||
07.08.2026, 04:23:54 | 64 | 7.339.871 13,35 % | 0,070341 | 0,0005163 | 0,00005163 | ||
07.08.2026, 04:23:54 | 32 | 3.930.150 7,15 % | 0,108671 | 0,00042709 | 0,0000427 | ||
07.08.2026, 04:23:53 | 60 | 7.589.000 13,8 % | 0,10577 | 0,00080269 | 0,00008026 | ||
07.08.2026, 04:23:53 | 72 | 12.220.494 22,22 % | 0,07259 | 0,00088708 | 0,0000887 | ||
07.08.2026, 04:23:52 | 50 | 9.633.817 17,52 % | 0,065953 | 0,00063538 | 0,00006353 | ||
07.08.2026, 04:23:52 | 57 | 6.865.598 12,49 % | 0,076911 | 0,00052804 | 0,0000528 | ||
07.08.2026, 04:23:51 | 65 | 10.414.992 18,94 % | 0,136595 | 0,00142264 | 0,00014226 | ||
07.08.2026, 04:23:51 | 87 | 14.071.051 25,59 % | 0,071906 | 0,00101179 | 0,00010117 | ||
07.08.2026, 04:23:51 | 140 | 44.604.169 81,1 % | 0,051354 | 0,00229062 | 0,00022906 | ||
07.08.2026, 04:23:50 | 70 | 15.510.144 28,21 % | 0,054202 | 0,00084068 | 0,00008406 | ||
07.08.2026, 04:23:50 | 63 | 15.646.415 28,45 % | 0,071233 | 0,00111454 | 0,00011145 | ||
07.08.2026, 04:23:49 | 59 | 8.755.359 15,92 % | 0,20981 | 0,00183696 | 0,00018369 | ||
07.08.2026, 04:23:49 | 54 | 9.530.417 17,33 % | 0,074962 | 0,00071442 | 0,00007144 | ||
07.08.2026, 04:23:48 | 48 | 12.117.627 22,04 % | 0,091918 | 0,00111383 | 0,00011138 | ||
07.08.2026, 04:23:48 | 73 | 8.568.148 15,58 % | 0,119294 | 0,00102213 | 0,00010221 | ||
07.08.2026, 04:23:47 | 33 | 7.629.145 13,88 % | 6,952057 | 0,05303825 | 0,00530382 | ||
07.08.2026, 04:23:47 | 59 | 10.754.676 19,56 % | 0,058886 | 0,0006333 | 0,00006333 | ||
07.08.2026, 04:23:47 | 54 | 6.130.264 11,15 % | 0,07743 | 0,00047466 | 0,00004746 | ||
07.08.2026, 04:23:46 | 72 | 13.433.125 24,43 % | 0,086736 | 0,00116514 | 0,00011651 |
