Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026, 08:22:19 | 67 | 19.919.788 36,22 % | 0,066813 | 0,00133091 | 0,00013309 | ||
05.08.2026, 08:22:19 | 65 | 14.617.478 26,58 % | 0,110142 | 0,00161 | 0,000161 | ||
05.08.2026, 08:22:18 | 81 | 16.405.501 29,83 % | 0,092027 | 0,00150976 | 0,00015097 | ||
05.08.2026, 08:22:18 | 62 | 20.891.429 37,99 % | 0,078542 | 0,00164086 | 0,00016408 | ||
05.08.2026, 08:22:17 | 87 | 19.999.898 36,37 % | 0,087552 | 0,00175104 | 0,0001751 | ||
05.08.2026, 08:22:17 | 59 | 18.324.758 33,32 % | 0,129317 | 0,00236971 | 0,00023697 | ||
05.08.2026, 08:22:16 | 59 | 19.143.892 34,81 % | 0,074595 | 0,00142805 | 0,0001428 | ||
05.08.2026, 08:22:16 | 60 | 28.870.345 52,5 % | 0,058796 | 0,00169747 | 0,00016974 | ||
05.08.2026, 08:22:15 | 57 | 10.876.596 19,78 % | 0,112113 | 0,0012194 | 0,00012194 | ||
05.08.2026, 08:22:15 | 58 | 7.102.501 12,92 % | 0,105369 | 0,00074838 | 0,00007483 | ||
05.08.2026, 08:22:14 | 66 | 13.688.911 24,89 % | 0,123672 | 0,00169293 | 0,00016929 | ||
05.08.2026, 08:22:14 | 71 | 21.891.383 39,81 % | 0,097123 | 0,00212617 | 0,00021261 | ||
05.08.2026, 08:22:14 | 76 | 27.749.682 50,46 % | 0,118221 | 0,00328062 | 0,00032806 | ||
05.08.2026, 08:22:13 | 85 | 20.932.133 38,06 % | 0,086025 | 0,00180069 | 0,00018006 | ||
05.08.2026, 08:22:13 | 80 | 15.714.105 28,58 % | 0,11775 | 0,00185034 | 0,00018503 | ||
05.08.2026, 08:22:12 | 68 | 27.650.941 50,28 % | 0,079246 | 0,00219123 | 0,00021912 | ||
05.08.2026, 08:22:12 | 92 | 23.694.518 43,09 % | 0,115642 | 0,00274009 | 0,000274 | ||
05.08.2026, 08:22:11 | 69 | 13.151.273 23,92 % | 0,11896 | 0,00156448 | 0,00015644 | ||
05.08.2026, 08:22:11 | 69 | 20.021.666 36,41 % | 0,066122 | 0,00132389 | 0,00013238 | ||
05.08.2026, 08:22:10 | 75 | 23.932.897 43,52 % | 0,069465 | 0,0016625 | 0,00016625 |
