Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 07:14:02 | 42 | 3.666.162 6,67 % | 139,36 | 0,00051091 | 0,00005109 | ||
23.04.2026, 07:14:02 | 63 | 9.862.967 17,94 % | 114,95 | 0,00113383 | 0,00011338 | ||
23.04.2026, 07:14:02 | 63 | 7.493.483 13,63 % | 98,09 | 0,00073506 | 0,0000735 | ||
23.04.2026, 07:14:01 | 71 | 12.981.526 23,61 % | 106,53 | 0,00138292 | 0,00013829 | ||
23.04.2026, 07:14:01 | 89 | 13.292.148 24,17 % | 109,67 | 0,00145779 | 0,00014577 | ||
23.04.2026, 07:14:00 | 59 | 6.318.137 11,49 % | 101,62 | 0,00064207 | 0,0000642 | ||
23.04.2026, 07:14:00 | 36 | 5.314.930 9,67 % | 61,96 | 0,00032935 | 0,00003293 | ||
23.04.2026, 07:13:59 | 58 | 8.136.523 14,8 % | 91 | 0,00074042 | 0,00007404 | ||
23.04.2026, 07:13:59 | 51 | 8.570.677 15,59 % | 163,81 | 0,001404 | 0,0001404 | ||
23.04.2026, 07:13:58 | 62 | 9.864.418 17,94 % | 85,27 | 0,00084123 | 0,00008412 | ||
23.04.2026, 07:13:58 | 63 | 9.765.378 17,76 % | 134,49 | 0,00131335 | 0,00013133 | ||
23.04.2026, 07:13:58 | 39 | 3.334.255 6,07 % | 87,22 | 0,00029083 | 0,00002908 | ||
23.04.2026, 07:13:57 | 56 | 6.542.755 11,9 % | 109,64 | 0,00071735 | 0,00007173 | ||
23.04.2026, 07:13:57 | 44 | 8.943.926 16,27 % | 57,72 | 0,00051628 | 0,00005162 | ||
23.04.2026, 07:13:56 | 32 | 3.004.956 5,47 % | 78,12 | 0,00023475 | 0,00002347 | ||
23.04.2026, 07:13:56 | 50 | 5.147.562 9,36 % | 103,17 | 0,00053107 | 0,0000531 | ||
23.04.2026, 07:13:55 | 73 | 7.341.497 13,35 % | 62,67 | 0,00046014 | 0,00004601 | ||
23.04.2026, 07:13:55 | 58 | 6.305.541 11,47 % | 167,44 | 0,00105584 | 0,00010558 | ||
23.04.2026, 07:13:54 | 60 | 5.765.834 10,49 % | 105,53 | 0,00060848 | 0,00006084 | ||
23.04.2026, 07:13:54 | 48 | 4.239.074 7,71 % | 106,28 | 0,00045054 | 0,00004505 |
