Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 13:43:22 | 66 | 10.711.718 19,48 % | 0,081138 | 0,00086912 | 0,00008691 | ||
04.08.2026, 13:43:21 | 86 | 21.806.989 39,65 % | 0,088331 | 0,00192624 | 0,00019262 | ||
04.08.2026, 13:43:21 | 86 | 13.386.293 24,34 % | 0,101028 | 0,0013524 | 0,00013524 | ||
04.08.2026, 13:43:20 | 72 | 13.213.423 24,03 % | 0,118424 | 0,00156478 | 0,00015647 | ||
04.08.2026, 13:43:20 | 74 | 14.961.633 27,21 % | 0,132928 | 0,00198883 | 0,00019888 | ||
04.08.2026, 13:43:20 | 68 | 14.983.787 27,25 % | 0,088608 | 0,00132769 | 0,00013276 | ||
04.08.2026, 13:43:19 | 75 | 19.330.529 35,15 % | 0,110082 | 0,00212796 | 0,00021279 | ||
04.08.2026, 13:43:19 | 61 | 10.629.628 19,33 % | 0,173203 | 0,00184109 | 0,0001841 | ||
04.08.2026, 13:43:18 | 71 | 11.992.684 21,81 % | 0,102962 | 0,00123479 | 0,00012347 | ||
04.08.2026, 13:43:18 | 68 | 16.863.273 30,67 % | 0,08553 | 0,00144232 | 0,00014423 | ||
04.08.2026, 13:43:17 | 129 | 33.959.099 61,75 % | 0,071119 | 0,00241513 | 0,00024151 | ||
04.08.2026, 13:43:17 | 46 | 11.918.485 21,67 % | 0,335653 | 0,00400048 | 0,00040004 | ||
04.08.2026, 13:43:16 | 35 | 12.400.590 22,55 % | 0,410104 | 0,00508553 | 0,00050855 | ||
04.08.2026, 13:43:16 | 67 | 18.046.030 32,82 % | 0,07324 | 0,00132169 | 0,00013216 | ||
04.08.2026, 13:43:15 | 58 | 9.798.855 17,82 % | 0,284604 | 0,00278879 | 0,00027887 | ||
04.08.2026, 13:43:15 | 58 | 16.587.351 30,16 % | 0,094492 | 0,00156737 | 0,00015673 | ||
04.08.2026, 13:43:15 | 60 | 11.913.574 21,67 % | 0,096812 | 0,00115338 | 0,00011533 | ||
04.08.2026, 13:43:14 | 53 | 9.696.183 17,63 % | 0,096022 | 0,00093105 | 0,0000931 | ||
04.08.2026, 13:43:14 | 56 | 11.517.311 20,95 % | 0,132363 | 0,00152447 | 0,00015244 | ||
04.08.2026, 13:43:13 | 71 | 16.244.081 29,54 % | 0,08763 | 0,00142348 | 0,00014234 |
