Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x25356bc7 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00007269 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 21:17:41 | 0,00000731 | 0,0000021 | |||||
0x4f0082ff | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00002812 | |||||
transfer | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
0x66f8ff62 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00005866 | |||||
transfer | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00000521 | |||||
0xba3aef2c | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00003499 | |||||
0xba3aef2c | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
transfer | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
0x38893cb5 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0,0097 | 0,00000625 | |||||
0xdde5ed29 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00000436 | |||||
0x2c82b322 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0,00000186 | 0,00000754 | |||||
0x2c82b322 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0,00000186 | 0,00000791 | |||||
0x566dd467 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0,00000872 | 0,00000937 | |||||
execute | 23.04.2026, 21:17:41 | 0,00000384 | 0,00000859 | |||||
0x566dd467 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0,00000558 | 0,00002183 | |||||
0x04008f01 | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00000788 | |||||
0x4d819a2a | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,00002743 | |||||
0x32c0611f | 23.04.2026, 21:17:41 | 0BNB | 0,0000075 |
