Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 01:04:07 | IBC-Empfang | 0,002979 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:04:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,005376 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:04:00 | Senden | 3,203806 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
03.08.2026, 01:04:00 | Senden | 95,821957 ATOM | 0,002791 ATOM | ||||
03.08.2026, 01:03:54 | MsgExecuteContract | 0,004506 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:03:42 | Senden | 437,027111 ATOM | 0,0032 ATOM | ||||
03.08.2026, 01:03:25 | Autorisierte Ausführung | 0,029146 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:03:19 | Delegieren | 0,025597 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:03:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,013445 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:02:42 | IBC-Empfang | 0,002997 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:02:36 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001062 ATOM | ||||
03.08.2026, 01:02:30 | IBC-Empfang | 0,00234 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:02:24 | Senden | 11,05 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
03.08.2026, 01:02:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,013366 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:02:24 | IBC-Empfang | 0,001947 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:02:18 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001106 ATOM | ||||
03.08.2026, 01:02:12 | Delegieren | 0,004243 ATOM | |||||
03.08.2026, 01:02:07 | Senden | 158,164184 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
03.08.2026, 01:02:01 | Senden | 210,139881 ATOM | 0,003925 ATOM | ||||
03.08.2026, 01:02:01 | Senden | 1.000 ATOM | 0,02 ATOM |
