Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 02:48:08 | Senden | 1,062853 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:48:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,027673 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:48:08 | Senden | 13,835022 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:47:56 | Delegieren | 0,025506 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:47:47 | Senden | 13,841272 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:47:47 | Senden | 2,277348 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:47:35 | Delegieren | 0,004684 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:47:29 | Senden | 1,062853 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:47:29 | Delegator-Prämie abheben | 0,002682 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:47:23 | MsgExecuteContract | -- | 0,021679 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:47:17 | IBC-Empfang | 0,002406 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:47:17 | Senden | 17,485731 ATOM | 0,001718 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:47:11 | Senden | 0,822666 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:47:11 | MsgExecuteContract | 0,004432 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:47:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,013873 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:47:06 | IBC-Empfang | 0,002654 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:47:06 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002248 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:47:00 | Delegator-Prämie abheben | 0,005 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:46:54 | MsgExecuteContract | 0,001801 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:46:48 | IBC-Empfang | 0,00297 ATOM |
