Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 07:17:35 | 3 | 2 | 69,02923077 | 1,1 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 1 | 51 | 0,9625 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 1 | 305 | 0,05583045 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 2 | 491,33115708 | 1,1 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 7 | 0,11352 | 0,0198 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 2 | 830,50231196 | 1,1 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 2 | 2 | 1.745,2805 | 0,2805 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 2 | 17.961,274524 | 0,113 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 2 | 175,33511663 | 0,456 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 1 | 8.421,794 | 0,0955 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 2 | 3 | 12.015,48796584 | 0,1492 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 2 | 9.448,36549316 | 0,01142065 | ||
23.04.2026, 07:17:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.04.2026, 07:16:02 | 1 | 3 | 23,10210104 | 0,10210104 | ||
23.04.2026, 07:16:02 | 1 | 2 | 402,80697645 | 1,1 | ||
23.04.2026, 07:16:02 | 1 | 2 | 508,863 | 1,243 | ||
23.04.2026, 07:16:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.04.2026, 07:15:45 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
23.04.2026, 07:15:45 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
23.04.2026, 07:15:45 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 |
