Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 2.971,41742181 | 0,456 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 0,24576505 | 0,00226 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 50,675717 | 0,00226 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 62,852251 | 0,00226 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 3 | 124,60318 | 0,0026 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 3 | 143,829931 | 0,0026 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 3 | 145,247651 | 0,0026 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 1 | 78,801278 | 0,00222984 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 129,3344 | 0,00226 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 167,999 | 0,01 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 30 | 769,46957079 | 0,01178 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 246,73148 | 0,01 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 271,283297 | 0,01 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 306,81 | 0,01 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 319,21 | 0,01 | ||
03.08.2026, 06:49:07 | 1 | 2 | 330,935324 | 0,01 |
